本季卡牌冠冕卡

EMPLOYEE ARENA
EMPLOYEE PROFILE

| 指标 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月当前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司排名 | #42 | #36 | #29 | #23 | #18 | #12 |
| 投产比点击数值查看 | ||||||
| 8月构成 | 30 天4.0560 天3.7590 天3.35加权合成3.82 |
|||||
| 关注率 | 34.0% | 35.1% | 37.0% | 38.6% | 40.1% | 42.0% |
| 冒泡率 | 29.5% | 30.2% | 31.8% | 33.0% | 34.7% | 36.8% |
| 互动率 | 39.2% | 40.4% | 41.8% | 43.2% | 45.1% | 47.5% |
AUTHORIZED TEAM VIEW
查看团队分布,并下钻到与员工本人一致的个人详情。
| 成员 | 关注率 | 冒泡率 | 互动率 | 投产比 | 排名变化 |
|---|
点击成员行,复用与卡牌墙一致的个人详情。当前视图:三区一部。
ORGANIZATION BATTLE MAP
从四大战区下钻到 18 个小组,对照预估、目标与实际战功。